当前位置:首页 > 排列5 > 第22241期排列5号码预测, 上期大底中2码

第22241期排列5号码预测, 上期大底中2码

作者:发布时间:2022-09-07分类:排列5浏览: 222 评论:0


最近5期开奖和统计数据

期号
23688531
23769974
23862266
23928974
24019589

上期预测命中统计

按位3胆(243注)万 位3胆
千 位3胆中9
百 位3胆
十 位3胆
个 位3胆
按位4胆(1024注)万 位4胆
千 位4胆中9
百 位4胆
十 位4胆
个 位4胆中9
按位5胆(3125注)万 位5胆
千 位5胆中9
百 位5胆
十 位5胆中8
个 位5胆
按位6胆(7776注)万 位6胆
千 位6胆中9
百 位6胆中5
十 位6胆
个 位6胆

1. 241期排列5-按位3胆(243注)

  • 万 位3胆(L:近10期中40%): 1, 8, 9
  • 千 位3胆(D:近10期中30%): 9, 8, 4
  • 百 位3胆(X:近10期中50%): 9, 4, 5
  • 十 位3胆(M:近10期中20%): 4, 9, 1
  • 个 位3胆(X:近10期中50%): 3, 2, 5
  • 2. 241期排列5-按位4胆(1024注)

  • 万 位4胆(L:近10期中50%): 1, 8, 9, 0
  • 千 位4胆(D:近10期中50%): 9, 8, 4, 1
  • 百 位4胆(X:近10期中60%): 9, 4, 5, 7
  • 十 位4胆(M:近10期中40%): 4, 9, 1, 5
  • 个 位4胆(X:近10期中60%): 3, 2, 5, 0
  • 3. 241期排列5-按位5胆(3125注)

  • 万 位5胆(L:近10期中50%): 1, 8, 9, 0, 3
  • 千 位5胆(D:近10期中60%): 9, 8, 4, 1, 3
  • 百 位5胆(X:近10期中60%): 9, 4, 5, 7, 6
  • 十 位5胆(L:近10期中50%): 4, 9, 2, 5, 1
  • 个 位5胆(X:近10期中60%): 3, 2, 5, 0, 9
  • 4. 241期排列5-按位6胆(7776注)

  • 万 位6胆(L:近10期中60%): 1, 8, 9, 0, 3, 2
  • 千 位6胆(L:近10期中70%): 9, 5, 3, 8, 0, 7
  • 百 位6胆(X:近10期中70%): 9, 4, 5, 7, 6, 1
  • 十 位6胆(X:近10期中60%): 5, 4, 9, 2, 0, 1
  • 个 位6胆(L:近10期中70%): 3, 9, 0, 7, 2, 4
  • 全部号码按概率排序

  • 万: 8(13.2%), 4(12.3%), 9(12.0%), 3(11.7%), 1(10.2%), 6(10.0%), 0(9.9%), 5(9.4%), 7(8.9%), 2(8.7%)
  • 千: 9(14.2%), 4(12.5%), 6(11.4%), 8(11.1%), 5(10.6%), 1(10.1%), 7(9.7%), 0(9.7%), 2(9.5%), 3(8.9%)
  • 百: 9(13.6%), 4(13.0%), 5(10.7%), 7(10.7%), 6(10.6%), 1(10.2%), 0(9.8%), 2(9.4%), 8(9.3%), 3(9.1%)
  • 十: 5(12.9%), 4(12.9%), 9(12.5%), 2(11.3%), 0(10.6%), 1(9.8%), 3(9.6%), 7(8.6%), 6(8.0%), 8(7.7%)
  • 个: 3(14.1%), 2(12.6%), 5(12.1%), 0(11.7%), 9(10.6%), 6(10.4%), 4(10.0%), 1(9.1%), 8(8.3%), 7(8.2%)

  • 评论是一种美德,说点什么吧