当前位置:首页 > 排列5 > 【机器预测】第22183期排列5号码预测

【机器预测】第22183期排列5号码预测

作者:发布时间:2022-07-12分类:排列5浏览: 289 评论:1


1. 按位6胆(7776注)

万 位6胆: 5, 4, 6, 8, 0, 7
千 位6胆: 8, 3, 4, 1, 9, 7
百 位6胆: 4, 9, 2, 6, 7, 8
十 位6胆: 3, 4, 7, 8, 9, 6
个 位6胆: 8, 0, 2, 3, 7, 9

2. 按位7胆(16807注)

万 位7胆: 5, 4, 6, 8, 0, 7, 3
千 位7胆: 8, 3, 4, 1, 9, 7, 5
百 位7胆: 4, 9, 2, 6, 7, 8, 5
十 位7胆: 3, 4, 7, 8, 9, 6, 2
个 位7胆: 8, 0, 2, 3, 7, 9, 4

3. 按位8胆(32768注)

万 位8胆: 5, 4, 6, 8, 0, 7, 3, 9
千 位8胆: 8, 3, 4, 1, 9, 7, 5, 6
百 位8胆: 4, 9, 2, 6, 7, 8, 5, 3
十 位8胆: 3, 4, 7, 8, 9, 6, 2, 0
个 位8胆: 8, 0, 2, 3, 7, 9, 4, 5

全部号码按概率排序

万: 5(12.7%), 4(11.4%), 6(10.6%), 8(10.3%), 0(10.2%), 7(9.6%), 3(9.4%), 9(9.3%), 1(9.2%), 2(8.7%)
千: 8(11.2%), 3(11.0%), 4(10.8%), 1(10.8%), 9(10.8%), 7(10.4%), 5(9.9%), 6(9.8%), 0(9.7%), 2(8.4%)
百: 4(11.8%), 9(11.3%), 2(11.2%), 6(10.7%), 7(10.3%), 8(9.9%), 5(9.5%), 3(9.3%), 0(8.7%), 1(8.6%)
十: 3(11.0%), 4(10.7%), 7(10.5%), 8(10.4%), 9(10.3%), 6(9.9%), 2(9.9%), 0(9.7%), 1(9.6%), 5(9.6%)
个: 8(11.7%), 0(11.1%), 2(10.9%), 3(10.5%), 7(10.5%), 9(10.4%), 4(9.8%), 5(9.7%), 6(9.5%), 1(8.6%)

已有 1 位网友发表了看法:

    评论是一种美德,说点什么吧