当前位置:首页 > 排列5 > 【机器预测】第22207期排列5号码预测, 上期最多命中2码

【机器预测】第22207期排列5号码预测, 上期最多命中2码

作者:发布时间:2022-08-04分类:排列5浏览: 209 评论:0


1. 按位3胆(243注)

万 位3胆: 8, 4, 3
千 位3胆: 4, 8, 3
百 位3胆: 8, 9, 4
十 位3胆: 4, 8, 2
个 位3胆: 4, 6, 2

2. 按位4胆(1024注)

万 位4胆: 8, 4, 3, 0
千 位4胆: 4, 8, 3, 6
百 位4胆: 8, 9, 4, 7
十 位4胆: 4, 8, 2, 7
个 位4胆: 4, 6, 2, 7

3. 按位5胆(3125注)

万 位5胆: 8, 4, 3, 0, 9
千 位5胆: 4, 8, 3, 6, 0
百 位5胆: 8, 9, 4, 7, 2
十 位5胆: 4, 8, 2, 7, 9
个 位5胆: 4, 6, 2, 7, 3

4. 按位6胆(7776注)

万 位6胆: 8, 4, 3, 0, 9, 1
千 位6胆: 4, 8, 3, 6, 0, 5
百 位6胆: 8, 9, 4, 7, 2, 1
十 位6胆: 4, 8, 2, 7, 9, 5
个 位6胆: 4, 6, 2, 7, 3, 0

全部号码按概率排序

万: 8(12.2%), 4(11.8%), 3(10.5%), 0(10.2%), 9(10.1%), 1(10.0%), 5(9.9%), 6(9.8%), 7(9.7%), 2(9.1%)
千: 4(11.0%), 8(11.0%), 3(11.0%), 6(10.7%), 0(10.7%), 5(10.5%), 2(9.9%), 9(9.6%), 7(9.5%), 1(9.0%)
百: 8(11.9%), 9(11.7%), 4(10.8%), 7(10.3%), 2(10.2%), 1(9.9%), 6(9.5%), 5(9.5%), 0(9.5%), 3(9.4%)
十: 4(11.4%), 8(10.7%), 2(10.7%), 7(10.5%), 9(10.4%), 5(10.2%), 0(10.0%), 6(9.7%), 1(9.4%), 3(8.9%)
个: 4(10.8%), 6(10.6%), 2(10.3%), 7(10.2%), 3(10.0%), 0(9.9%), 5(9.7%), 1(9.6%), 9(9.5%), 8(9.5%)

评论是一种美德,说点什么吧