当前位置:首页 > 快乐8 > 快乐8短中长期趋势统计表(2022320期)

快乐8短中长期趋势统计表(2022320期)

作者:聚彩盆发布时间:2022-11-30分类:快乐8浏览: 158 评论:0


01. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)

红号热门号码
01, 02, 03, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80

02. 红号冷热偏差追踪统计表

  • 1.总计和平均越小,则当期中奖号码中的数字越热门
  • 2.极大或极小的总计会迅速向相反方向恢复
  • 3.若连续3~4期总计和平均都比较小,下期中多选一些中奖次数较多的数字
  • 4.若连续3~4期总计和平均都比较大,下期中全部选择热门数字(遗漏少于10次的数字)
  • 5.若连续2~3期遗漏情况列中没有0,则下期应该多选一些曾在过去的中奖号码里出现过的数字
  • 6.若近2~3期的中奖号码中包含2个及以上过去的中奖数字,下期可全部忽略上一期中奖号码当中的数字
  • 7.多数情况会有1个数字遗漏超过10次(冷门数字),其他数字遗漏在10次以内(热门数字),且通常会有遗漏次数为0的数字
  • 8.若最近5期的遗漏情况列中没有N次的遗漏,下期可选择刚好遗漏N次的数字
  • 9.若最近2~3期号码都是由极热门和极冷门数字组成,下期可选择遗漏次数在06~14次的数字
  • 期数红号1红号2红号3红号4红号5红号6红号7红号8红号9红号10红号11红号12红号13红号14红号15红号16红号17红号18红号19红号20遗漏情况遗漏<10个数历史遗漏<10均值遗漏总计历史遗漏总计均值遗漏均值
    20223007152123262728303236424445485364677678800|0|0|3|2|0|0|3|2|0|2|3|2|5|3|2|0|4|6|32018.84059.62.0
    20223012569141819273439444548525664667178802|6|1|11|3|2|10|0|3|4|0|0|0|2|5|0|3|5|0|01818.85759.62.8
    2022302451619242930313345465153616465667071789|0|5|0|11|7|1|4|3|0|6|3|1|2|0|2|0|2|0|01918.85659.62.8
    2022303145681012152325294145464750545860753|0|0|1|3|4|4|2|2|8|0|3|0|0|4|7|6|8|11|81918.87459.73.7
    2022304123481013141517193852535658646575780|2|7|0|0|0|12|2|0|12|1|10|2|1|2|0|1|1|0|11718.85459.72.7
    202230545817182223283234364951525662677376770|1|0|0|3|7|1|4|4|3|4|13|2|0|0|13|4|7|4|51818.87559.73.8
    20223063121416222427313235454858626467717374781|2|1|3|0|3|4|3|0|7|2|4|1|0|1|0|3|0|8|12018.84459.72.2
    202230727814182830404243444748555759636871802|6|1|0|1|1|4|11|6|12|5|3|0|16|7|12|7|7|0|51618.810659.75.3
    20223088121924263537384041424548515258626773740|1|3|1|7|1|9|3|0|4|0|1|0|2|2|1|1|1|1|12018.83959.72.0
    202230912913161829323436384445515364686975784|1|7|4|2|1|5|2|3|3|0|1|0|0|4|2|1|9|4|22018.85559.72.8
    2022310281415162025353941444552535859637374800|1|2|5|0|10|6|1|8|1|0|0|1|0|1|2|2|1|1|21918.84459.72.2
    202231114815171821222540415056606162636471771|5|0|0|5|1|10|4|0|2|0|7|5|7|8|2|0|1|3|51918.86659.73.3
    202231223721283133344042495457626469757679801|5|4|0|4|5|9|2|0|3|6|8|4|0|0|2|2|6|15|11918.87759.73.8
    2022313891214192021222425263336435159647778791|3|4|2|4|2|0|1|4|1|4|0|3|5|3|2|0|1|3|02018.84359.72.2
    202231478912132227313338424751565961626376801|0|0|0|4|0|7|1|0|4|1|6|0|2|0|2|1|2|1|12018.83359.61.6
    202231527817182130324044454648526066697172792|0|0|3|3|1|7|5|2|4|4|11|6|4|3|12|2|3|16|11718.88959.74.4
    2022316101214161722293033343741475153636873757811|1|2|5|0|1|6|0|1|3|7|4|1|1|5|1|6|5|3|21918.86559.73.2
    2022317371115161720283233364448505960657076784|1|23|5|0|0|3|4|1|0|3|1|1|5|2|1|12|14|2|01718.88259.74.1
    202231827817202335394246475253555859616567802|0|2|0|0|12|7|7|3|2|1|2|1|10|7|0|3|0|9|31818.87159.73.6
    202231918912132123272934353943475053597375777|0|4|2|4|3|0|4|2|2|0|0|5|0|1|0|0|2|2|52018.84359.72.0

    03. 红号7分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)

    期数1-1314-2627-3940-5253-6566-7879-80
    2022305344324-
    2022306244235-
    20223073226421
    2022308233723-
    2022309425324-
    20223102524421
    202231136-362-
    20223123143432
    20223133822221
    20223145143511
    20223153326141
    2022316245324-
    2022317344333-
    20223183324611
    2022319525323-

    04. 红号8分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)

    期数1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-80
    202230532331323
    202230613332134
    202230732215322
    202230812244322
    202230933142232
    202231024123413
    202231133312242
    20223123-242234
    202231324521213
    202231432232332
    202231532224223
    202231614332223
    202231725133222
    202231832123531
    2022319324332-3

    05. 红号10分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)

    期数1-89-1617-2425-3233-4041-4849-5657-6465-7273-80
    20223053-422-4113
    2022306132312-323
    20223073112151321
    20223081121442212
    20223092312322122
    202231023112323-3
    20223113141112511
    20223123-12312314
    202231313522112-3
    202231423122224-2
    20223153-32141141
    2022316-422322113
    20223172322221222
    20223183-3-233321
    202231923223221-3

    06. 红号16分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)

    期数1-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-6566-7071-7576-80
    202230521-22121-1211112
    20223061-21213-11-12131
    20223071211-2-132121111
    2022308-11111133121112-
    20223092112-1222-2-1211
    202231011221-113-221-21
    202231121123--111-24-11
    202231221--113111112113
    2022313-22241111-111--3
    2022314-32-112111123--2
    202231512-211112211-221
    2022316-1221221112-1121
    20223171123-12112-211-2
    202231812-21-11123221-1
    2022319122-22211211--21

    07. 红号20分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)

    期数1-45-89-1213-1617-2021-2425-2829-3233-3637-4041-4445-4849-5253-5657-6061-6465-6869-7273-7677-80
    202230512--22112---31-11-21
    20223061-12-2121--2--121121
    202230712-11-11-132-12111-1
    2022308-11-111-13222-111-2-
    20223092-121--2211111-11111
    202231011-31-1-11211121--21
    202231121-1221--11-1114-1-1
    202231221---111211-1112-122
    2022313-121232-2-1-1-11---3
    2022314-221-11111111113--11
    202231512--21-2-1131-1-13-1
    2022316--2211-2211111-11-21
    202231711122-112-111-2-1111
    202231812--21--111212212--1
    20223191121-2112111111---21

    08. 彩票期数表(0表示开奖,其他表示连续未开奖次数)

    期数红号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
    2022260012111900560102740004230263031248139140410021402522902131071170300421660231527607521
    20222611232201011671213851115340304000591401505111325130301013202082080411502001342608018032
    202226220000111227803249622260504151016101511616122400201411104300190091522613110053710129103
    2022263311110003801405107303716152620071116202713351001250015410010111020330242001648012310214
    20222640222211049105160840480720373110121731380462112061126501111221130041353100009123011020
    202226503303221510206271051501831404201131842091073023170237012012330410504040101010234112131
    2022266040143326113103820626029025150121419031021801340803480031044002101515121201134520242
    2022267150254037124214930737131013606120150142132002451914091100155010210026230311205601300
    20222680013601481353201041840241124717230010532001030021025100010266121321137041421316012410
    2022269112470250146431115295105005828340020643012141131136210001070202432240152001427103021
    2022270203501360075421263106206006039451031704123002241247321110181300543000203011538214132
    2022271314612471086531370117317117100500142015234103301308402201202011600001310121649025243
    2022272425023582097640810840822000101025312630520401019513312313020711112001230510136350
    202227353613460311087519010019300012020304237416305121210620423424131820223110040611040060
    2022274007205714211906210021101040002313141534852041003231170153450524093103402115170100171
    2022275110316825312007311132211101113424200040963102114341200260561005100210503226201011282
    20222762214279064131184120033212022045053111001070013225451311371672016200320010037002122303
    2022277032008101700229500140013100156164222101101124336501422082003007311431121148113233410
    2022278143119110010330611251114001267075303211212035447611530193100118000540032059024344501
    20222792040210121101441722062215110370086410020231405087204121042012201016510430610130455602
    2022280315130132012552830103316221480197501131302516100315201153020012100620541711241500003
    202228142604000023663900214017302591210861204241362021002031126410110321173165280350611100
    2022282537151111307701001025118013610230902315350403132100002130521201430204206391001722211
    20222836082002224108111021302191247113000134260005142432111131416003120413150170102112033020
    202228471931103350102010240302358124110200300116253543022241507104230500261281113220140131
    2022285021040210460213121350410469135021301411207360604133351618215300011302090124331201040
    2022286030503015713240020615205710146030412522310471715004061720326411120013100135440312151
    2022287041614026024351100720310011157101523630421502826110171831430522200020010146551420262
    202228815202010713546020083102110168010634740002610937020081942541033310101121157662531373
    20222892001012100000013110401322109121745851113721100810019053652104421212202168770640484
    2022290311012321111110402050240321102328569600240321110201210164003200532323303170880750590
    20222914021034022220205031613514321134096707010514312000003112751143000034344141819018616101
    202229250001450303013161427046204312051078080216204130010101238620541111454552519010129027112
    202229301012500400124272538107315401020890010203151411012113490316522025056630201112310130123
    20222941212061051103538364021840651013191001213142000210321451004070031361077402120040241134
    2022295032317206220464047513205106212421001232005011000140156110508114240218851001151052145
    20222960404203073315750586240062173200011123430160201112511670061922535100996201226216300
    20222971515314084426061697300173080310000340412003102236208117210336462010100312300327411
    2022298202640509050717270840128410142110105052301421304730022830447073121110023011438522
    2022299013750001016182038190023952005322121016340253241584113394055808020200004122540633
    2022300124861011127293049210103010600060302320274510600520952204105166919101301115233601040
    2022301205900120383100151000214111710171413031380621700630106301511027710210202012220344712050
    202230231600123149411120111032520821200020142491732810041117010612138811011300023300455823061
    2022303027000302010012201122143601032301131253510280392000212012101324090112411134411566034172
    202230400001140301110002030547121434122423646039141031113131200114050101213500245522677045083
    20223051110025041122111300165003254023303070714102511422240200121506111230611306633708100194
    202230622011361521302020112760103601340041018251136125033013112316170123407024077408002110105
    20223073012240063141303120387121471040115212936040001400242234020104510135108509113221110
    202230841233510741504142310982305021512263030070001105103500451310156012460196110004332121
    2022309003446210516102504011093416132023070101081112006214601062421267120571007211110440132
    2022310104557301617210005120104520243134181012102023007325710073530078201682118312001551140
    202231101506840271832101003100630354245292123210034118436021184041100000793229013112602151
    2022312100179013819432121142017414603503002343201052295401322051022110108104301011422001300
    202231321128101009200402322000080007146140130543121033106512033162130221209115411121533110001
    20223143223911000102100134331110911102570502416042301441106230442702403000110126521231644201110
    2022315403410120011122112450022011022213601013527150412000103410538135101112110760130055312201
    202231651451113112023020500133101133324002100630261023111014501049246212203121801141106023012
    2022317620612140231013100024021124443011300170137213402210501215103570033140291202217104023
    20223187017131500421242110350320555412241120124032051300161200604600104250302313328215130
    20223190128141610032003221461030666020352200235043102410270310715710215361413424409020241

    09. 红号遗漏与中奖分析表

  • 1.上一期的哪一个遗漏数字最有可能在下一期中奖。该表记录了每一个待选数字在经过了一个特定期数的遗漏之后的中奖次数
  • 奖号遗漏次数1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435超过35期的情况
    010522223151414753710-11----1-3--------------
    021524327171610109326---4--------------------
    0325138292116131351051--1---------------------
    0484445181514108557443----------------------
    051449432012161612322544----3-----------------
    06164032231718147528-5121--------------------
    07137353412181584415131-2-------------------
    08044453419691276131-2-21------------------
    09045243310112313732222-----11---------------
    103412538181311983521431-------2------------
    11248402914975278134---11-1--1------------
    12060493411911555325-1----------1----------
    1305635361610114511-1332-3------------------
    1435039171915131732321---1-------------3-----
    152683819231314124221221---------------------
    162673225191475429-11232---1---------------
    171504631141893612151-1-1--21--------------
    1844028241618117747313----1-----------------
    1967530311320966262111---------------------
    20123302020174853113-31--1-----1-----3------
    21044272421121211182335-1-----1---------------
    223392625149710132264--2-1-1----------------
    23057372318416737233222-2--1---------------
    246383919191191155261624--------------------
    25643192214131218133213282-1------------------
    26642382414613372642511--2---2-------------
    270443628132691663-2-23-21------------------
    2824725321912594662341--2--1---------------
    29040292317121675-104-2--2----1-21-----------
    30343543514127104353311---------------------
    3153426212181273512132321-1----------------
    322483025151797691642-4--------------------
    3325019168146132111212-22--13---------------
    340383231141723135624112---------------------
    35045262820183129537-1--1-------------------
    362343830242513347-42--1-1---1--------------
    3733328402213148106114--------------1--------
    385363126251154633272-2-1------------------
    390374428161013105-89-21--1------------------
    4045043182316113631322-----1-2--------------
    4134036321614812518311-311------------------
    4215023192817109842432-3--------------------
    43046362913276993251-----------------------
    442543520151691011652--4---2-----------------
    454403316172017135315-12---------------------
    4613924248109177665151121------------------
    47046302820185231-625341--7----------------
    4824640231913131067-82--12-------------------
    4975033273014610832-121-----1---------------
    5004951211818910567111-1--------------------
    513574043919107145--13-31------------------
    521653523241973941614----31----------------
    530663230162216642211-3-12------2-----------
    54755353218121611104113-1----1----------------
    5514328242281399231311-1-2---1-------------
    5654434271514946931-461-12-----------------
    57741471816238133472-22---------------------
    58139202420166562941111--1------------------
    590504022311366104543-----1-----------------
    6025318182218141054529-111---------1---------
    61145293326167854451-5--2------------------
    62557401624127159362-24---------------------
    633554022221521872432---2-------------------
    646554124181595464212-22--1----------------
    651493422291577668121--1---1---------------
    6645041222420712461112----4-----------------
    671504126196922176111311111---------------
    6834028191016161067248-223-------------------
    69450342416174103464--3----3----1---2-------
    70242322519161682124-32-3----4--------------
    7144052301914241132111-3121--1--------------
    724382615142014579643-2-3-1-----------------
    73041472316151113623411-----1----------------
    7493827131418101111531-521-3------------------
    7505225371210197925-2--212------------------
    762363410171113745337212------------1---2---
    770413622272314894221---2-------------------
    782594826208659182-21-1--------1-----------
    79436282318121612112-3--53---1--4---1---------
    80137403521108754132---21---1--------------
    均值46.534.525.417.914.610.78.76.24.13.73.02.01.61.20.90.60.50.30.30.20.20.10.10.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

    10. 奇偶偏差追踪统计表

  • 1.数据解读:+5表示奇数比偶数多5个,-5表示奇数比偶数少5个
  • 2.若奇数多很多,则下期关注偶数,反之相反
  • 3.若过去5-10期中,奇数一直占据着压倒性优势(+10),则下期降低对奇数的热度或完全不选,反之相反
  • 期数近5期红号奇数偏差近10期红号奇数偏差
    2022305-10-14
    2022306-8-14
    2022307-14-14
    2022308-18-20
    2022309-18-28
    2022310-14-24
    2022311-10-18
    2022312-6-20
    2022313-2-20
    20223142-16
    2022315-4-18
    2022316-2-12
    2022317-6-12
    2022318-2-4
    2022319810

    11. 大小偏差追踪统计表

  • 1.数据解读:+5表示大数比小数多5个,-5表示大数比小数少5个
  • 2.若大数多很多,则下期关注小数,反之相反
  • 3.若过去5-10期中,大数一直占据着压倒性优势(+10),则下期降低对大数的热度或完全不选,反之相反
  • 期数近5期红号大数偏差近10期红号大数偏差
    2022305-6-12
    2022306-6-10
    2022307-4-4
    202230800
    20223092-2
    202231060
    202231160
    202231240
    2022313-4-4
    2022314-20
    2022315-24
    2022316-42
    2022317-8-4
    20223182-2
    2022319-2-4

    12. 红号和值偏差追踪统计表

  • 1.有效最小和值: 450, 和值均值: 600, 有效最大和值: 750
  • 期数红号和值240300360420480540600660720780840900960
    2022300835_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________############################################################################################################################################################################################################################################___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022301775_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________################################################################################################################################################################################_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022302857_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________##################################################################################################################################################################################################################################################################_____________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022303613_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________##############________________________________________________________________________________________________________________________________________|________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022304644_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________#############################################_________________________________________________________________________________________________________|________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022305786_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________###########################################################################################################################################################################################____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022306853_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________##############################################################################################################################################################################################################################################################_________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022307822_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________###############################################################################################################################################################################################################################________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022308844_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________#####################################################################################################################################################################################################################################################__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022309774_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________###############################################################################################################################################################################________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022310814_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________#######################################################################################################################################################################################################################________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022311775_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________################################################################################################################################################################################_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022312904_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________#################################################################################################################################################################################################################################################################################################################______________________________________________________________________________________
    2022313712_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________#################################################################################################################_____________________________________|________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022314790_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________###############################################################################################################################################################################################________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022315825_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________##################################################################################################################################################################################################################################_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022316793_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________##################################################################################################################################################################################################_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022317765_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________######################################################################################################################################################################_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022318834_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________###########################################################################################################################################################################################################################################____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2022319727_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________################################################################################################################################______________________|________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    13. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)

  • 1.优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
  • 2.最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字
  • 遗漏次数过去5期符合条件的个数本期符合条件的数字
    4418, 40, 45, 66, 69, 71, 72, 79
    5431, 38, 56, 62
    0501, 08, 09, 12, 13, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 39, 43, 47, 50, 53, 59, 73, 75, 77
    1502, 07, 17, 20, 42, 46, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 80
    2503, 11, 15, 16, 28, 32, 33, 36, 44, 48, 60, 70, 76, 78
    3510, 14, 22, 30, 37, 41, 51, 63, 68

    14. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)

  • 1.优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
  • 2.最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字
  • 遗漏次数过去6期符合条件的个数本期符合条件的数字
    5431, 38, 56, 62
    3510, 14, 22, 30, 37, 41, 51, 63, 68
    4518, 40, 45, 66, 69, 71, 72, 79
    0601, 08, 09, 12, 13, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 39, 43, 47, 50, 53, 59, 73, 75, 77
    1602, 07, 17, 20, 42, 46, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 80
    2603, 11, 15, 16, 28, 32, 33, 36, 44, 48, 60, 70, 76, 78

    15. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)

  • 1.优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
  • 2.最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字
  • 遗漏次数过去7期符合条件的个数本期符合条件的数字
    5531, 38, 56, 62
    3610, 14, 22, 30, 37, 41, 51, 63, 68
    4618, 40, 45, 66, 69, 71, 72, 79
    0701, 08, 09, 12, 13, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 39, 43, 47, 50, 53, 59, 73, 75, 77
    1702, 07, 17, 20, 42, 46, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 80
    2703, 11, 15, 16, 28, 32, 33, 36, 44, 48, 60, 70, 76, 78

    16. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)

  • 1.优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
  • 2.最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字
  • 遗漏次数过去8期符合条件的个数本期符合条件的数字
    5631, 38, 56, 62
    3710, 14, 22, 30, 37, 41, 51, 63, 68
    4718, 40, 45, 66, 69, 71, 72, 79
    0801, 08, 09, 12, 13, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 39, 43, 47, 50, 53, 59, 73, 75, 77
    1802, 07, 17, 20, 42, 46, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 80
    2803, 11, 15, 16, 28, 32, 33, 36, 44, 48, 60, 70, 76, 78

    17. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)

  • 1.优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
  • 2.最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字
  • 遗漏次数过去9期符合条件的个数本期符合条件的数字
    5731, 38, 56, 62
    3810, 14, 22, 30, 37, 41, 51, 63, 68
    4818, 40, 45, 66, 69, 71, 72, 79
    0901, 08, 09, 12, 13, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 39, 43, 47, 50, 53, 59, 73, 75, 77
    1902, 07, 17, 20, 42, 46, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 80
    2903, 11, 15, 16, 28, 32, 33, 36, 44, 48, 60, 70, 76, 78

    18. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)

  • 1.优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
  • 2.最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字
  • 遗漏次数过去10期符合条件的个数本期符合条件的数字
    3810, 14, 22, 30, 37, 41, 51, 63, 68
    4818, 40, 45, 66, 69, 71, 72, 79
    5831, 38, 56, 62
    01001, 08, 09, 12, 13, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 39, 43, 47, 50, 53, 59, 73, 75, 77
    11002, 07, 17, 20, 42, 46, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 80
    21003, 11, 15, 16, 28, 32, 33, 36, 44, 48, 60, 70, 76, 78

    19. 红号尾数偏差追踪统计表(过去5期)

    尾数过去5期符合条件的个数
    34
    44
    64
    05
    15
    25
    55
    75
    85
    95

    20. 红号尾数偏差追踪统计表(过去6期)

    尾数过去6期符合条件的个数
    44
    35
    55
    65
    06
    16
    26
    76
    86
    96

    21. 红号尾数偏差追踪统计表(过去7期)

    尾数过去7期符合条件的个数
    45
    36
    56
    66
    07
    17
    27
    77
    87
    97

    22. 红号尾数偏差追踪统计表(过去8期)

    尾数过去8期符合条件的个数
    46
    37
    57
    67
    08
    18
    28
    78
    88
    98

    23. 红号尾数偏差追踪统计表(过去9期)

    尾数过去9期符合条件的个数
    47
    38
    58
    68
    98
    09
    19
    29
    79
    89

    24. 红号尾数偏差追踪统计表(过去10期)

    尾数过去10期符合条件的个数
    48
    39
    59
    69
    79
    99
    010
    110
    210
    810

    25. 红号重复中奖模式表

  • 1.作用:上一期的中奖号码中最有可能在下一期出现的数字是哪个
  • 2.连续中奖3次后不再选择
  • 3.双倍中奖比率低于平均值的数字是最有可能在下一期彩票当中重复中奖(即连续中奖2次)的数字
  • 4.一个双倍中奖比率为3的数字连续中奖2次的可能性,远大于双倍中奖比率为9的数字。
  • 奖号连中1次连中2次连中3次连中4次双倍中奖比率
    0110422813.4
    0211234602.8
    039827952.4
    0411622334.1
    0510323752.9
    0610520633.6
    0710327703.0
    0810728523.1
    099326822.6
    109331812.3
    1110724523.5
    1211024653.1
    1311828403.7
    1411619814.1
    1510435532.4
    1610230532.7
    1711326523.4
    1810921604.0
    1910131932.3
    209222223.5
    219329822.4
    2210423214.0
    239233812.2
    249226822.6
    258529722.2
    269224912.7
    27103231032.9
    2810031412.8
    299926513.1
    3012219734.2
    3110315514.9
    3210924433.5
    3310116604.6
    3410322843.0
    3511417444.6
    3610323923.0
    379135512.2
    3810122513.6
    3910224733.0
    4010727613.1
    4110030512.8
    4210916843.9
    4311623523.9
    4497271022.5
    4511017814.2
    469228602.7
    4711121524.0
    489635522.3
    4910629522.9
    5011725623.5
    5110635622.5
    5210131752.3
    5310531822.6
    5498281032.4
    5510423423.6
    5610522723.4
    579231912.2
    5810518614.2
    5998261032.5
    609126642.5
    619532252.4
    6210826633.1
    6310533912.4
    64101251112.7
    6510124832.9
    6610224942.8
    6710323723.2
    688728722.4
    6987301102.1
    709225832.6
    71105241013.0
    729425423.0
    7312327204.2
    749526313.2
    7510927613.2
    768322722.7
    779333912.2
    7811225663.0
    798923652.6
    8011625214.1
    平均值----3.1

    评论是一种美德,说点什么吧